介紹
規格
| 性能 | |
| 缸徑與行程 | 99 mm x 73.6 mm(3.898" x 2.898") |
| 壓縮比 | 10.7:1 |
| 排氣量 | 1,133 cc(69 cu. in.) |
| 離合器型式 | 濕式多片離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 60 mm |
| 引擎型式 | 水冷 V-Twin(60度) |
| 排氣系統 | 分離式雙排氣,含交連管 |
| 1檔總齒輪比 | 10.926 : 1 |
| 2檔總齒輪比 | 7.427 : 1 |
| 3檔總齒輪比 | 5.918 : 1 |
| 4檔總齒輪比 | 5.022 : 1 |
| 5檔總齒輪比 | 4.439 : 1 |
| 6檔總齒輪比 | 3.810 : 1 |
| 馬力 | 100 HP |
| 扭力峰值 | 97.7 Nm(72 ft-lbs) |
| 扭力峰值轉速 | 5,900 rpm |
| 最終傳動比率 | 2.357 : 1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 12.5 L(3.3 gal.) |
| 離地間隙 | 129 mm(5.1 in.) |
| 總額定車重 | 449 kg(988 lbs.) |
| 傾角 | 29° |
| 全高 | 1,053 mm(41.5 in.) |
| 全長 | 2223 mm(87.5 in.) |
| 全寬 | 926 mm(36.5 in.) |
| 斜腳(車架)/ 傾角 | 29.0° / 120 mm(4.7 in.) |
| 座高 | 649 mm(25.6 in.) |
| 乾重(不含燃油 / 液體) | 242 kg(533 lbs.) |
| 濕重(含燃油 / 油液) | 251 kg(553 lbs.) |
| 軸距 | 1,576 mm(62 in.) |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 單 / 298 mm 煞車碟 / 2 活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 單 / 298 mm 煞車碟 / 1 活塞卡鉗 |
| 車輪及輪胎 | |
| 前胎尺寸 | 130/90-16 67H |
| 前輪尺寸 | 16 in. x 3.5 in.,鑄造 |
| 後胎尺寸 | 150/80-16 77H |
| 後輪尺寸 | 16 in. x 3.5 in.,鑄造 |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 51 mm(2.0 in.) |
| 前懸吊類型 | 雙避震 |
| 前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
| 後懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
| 後懸吊行程 | 41 mm |
| 其他功能 | |
| 儀錶 | 12.5 L(3.3 gal.) |
| 資訊 | 頭燈 / 尾燈 / 方向指示燈 / 車牌燈 / 儀錶燈 |
| 燈泡 | N/A |
| 基本裝配 | 數字時速表 / 里程表 / 行程表 / 引擎溫度 / 低燃油警示燈 |
相簿



















