介紹
Indian Scout
經典設計
來自於1920 Scout的靈感而設計,無論是大燈、車把、車輪與擋泥板皆保有經典靈魂。
百匹馬力
經典Scout搭載水冷V型雙缸四行程引擎,百匹馬力讓您體驗隨傳隨到的完整動力。
鉻鍍烤漆
大面積精緻鉻電鍍於各個細節與大面積排氣管。
皮製座椅
舒適的座椅設計可以搭配各種元素,同時符合各種改裝需求。
敏捷手感
低座高搭配輕量化車架,讓您無論是在任何騎乘狀態下都更靈活,更自信。
經典儀錶搭配隨充USB端口
圓形經典儀錶,並搭配隨充USB插座讓您旅途不斷電。
細膩制動
優異的前叉懸吊搭配倍耐力輪胎吸收您在路上所遇到的顛波,提供了良好的路感。
※此車型可能會提供霧黑點火線圈飾蓋,請聯繫各展示中心瞭解更多資訊
※實際規格配備以實車為準
規格
| 性能 | |
| 缸徑與行程 | 99 mm x 73.6 mm(3.898" x 2.898") |
| 壓縮比 | 10.7:1 |
| 排氣量 | 1,133 cc(69 cu. in.) |
| 離合器型式 | 濕式多片離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 60 mm |
| 引擎型式 | 水冷 V-Twin(60度) |
| 排氣系統 | 分離式雙排氣,含交連管 |
| 1檔總齒輪比 | 10.926 : 1 |
| 2檔總齒輪比 | 7.427 : 1 |
| 3檔總齒輪比 | 5.918 : 1 |
| 4檔總齒輪比 | 5.022 : 1 |
| 5檔總齒輪比 | 4.439 : 1 |
| 6檔總齒輪比 | 3.810 : 1 |
| 馬力 | 100 HP |
| 扭力峰值 | 97.7 Nm(72 ft-lbs) |
| 扭力峰值轉速 | 5,900 rpm |
| 最終傳動比率 | 2.357 : 1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 12.5 L(3.3 gal.) |
| 離地間隙 | 146 mm(5.7 in.) |
| 總額定車重 | 449 kg(988 lbs.) |
| 傾角 | 31° |
| 全高 | 1,068 mm(42 in.) |
| 全長 | 2,324 mm(91.5 in.) |
| 全寬 | 916 mm(36.1 in.) |
| 斜腳(車架)/ 傾角 | 29.0° / 120 mm(4.7 in.) |
| 座高 | 649 mm(25.6 in.) |
| 乾重(不含燃油 / 液體) | 245 kg(541 lbs.) |
| 濕重(含燃油 / 油液) | 254 kg(561 lbs.) |
| 軸距 | 1,575 mm(62 in.) |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 單 / 298 mm 煞車碟 / 2 活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 單 / 298 mm 煞車碟 / 1 活塞卡鉗 |
| 車輪及輪胎 | |
| 前胎尺寸 | 130/90-16 67H |
| 前輪尺寸 | 16 in. x 3.5 in.,鑄造 |
| 後胎尺寸 | 150/80-16 77H |
| 後輪尺寸 | 16 in. x 3.5 in.,鑄造 |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 41 mm |
| 前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
| 前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
| 後懸吊類型 | 雙避震 |
| 後懸吊行程 | 76 mm(3.0 in.) |
| 其他功能 | |
| 儀錶 | 數字時速表 / 里程表 / 行程表 / 引擎溫度 / 低燃油警示燈 |
| 資訊 | N/A |
| 燈泡 | 頭燈 / 尾燈 / 方向指示燈 / 車牌燈 / 儀錶燈 |
| 基本裝配 | 雙座運動座墊 / USB隨行充電端口(12 V) |
相簿

















