Indian Chieftain Limited
以悠久歷史的Chieftain車系經過時代的淬鍊,以過去經典之姿結合現代科技,不僅在擁有置物空間的同時也保持了經典線條之美,更在結合便利功能如Keyless、自動巡航、三項騎乘模式後,擁有了極度舒適的騎乘體驗。

建議售價:請洽印地安經銷據點詢問
預約賞車
介紹
Indian Chieftain Limited

Thunderstroke 116
印地安所設計Thunderstroke 116空冷引擎,可產生162.7Nm的狂野扭力,讓你轉動油門輕鬆甩掉一切。

經典硬式整流罩
經典整流罩搭配Chieftain全新設計語言,營造古典與現代完美結合的設計感受。

完整車身資訊
透過RideCommand立刻得知車身資訊,連結手機播放音樂、導航輕而易舉。

100瓦特高功率音響
清澈如水晶般的音質,讓你的旅途可以搭配你最愛的歌,同時支援速度與音量大小的控制,當你降低行駛的速度,便會同步降低播放器的音量大小。

舒適的騎乘感受
軸距的設計、腳踏的配置與騎乘的姿勢,無論是何時何地,Chieftain都能讓你擁有舒適的騎乘體驗。

三段騎乘模式
雨天、一般與運動模式的三種選擇,得以讓騎士透過模式的切換, 獲得最高的騎行品質。

電動風鏡
透過Ride Command的操作,得以讓騎士用最舒適的姿態調整風鏡,讓巡航的旅途上更加愜意自在。

18加侖超大置物空間
輕鬆放入兩頂安全帽、各種旅行配件,讓置物空間從此不再是惡夢。
規格
| 性能 | |
| 缸徑與行程 | 103.2 mm x113 mm(4.063" x 4.449") |
| 壓縮比 | 11:1 |
| 排氣量 | 1,890 cc(116 cu. in.) |
| 離合器型式 | 濕式、多片、輔助離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 54 mm |
| 引擎型式 | Thunderstroke 116 氣冷引擎 |
| 排氣系統 | 分離式雙排氣,含交連管 |
| 1檔總齒輪比 | 9.403 : 1 |
| 2檔總齒輪比 | 6.411 : 1 |
| 3檔總齒輪比 | 4.763 : 1 |
| 4檔總齒輪比 | 3.796 : 1 |
| 5檔總齒輪比 | 3.243 : 1 |
| 馬力 | N/A |
| 扭力峰值 | 171 Nm(126 ft-lbs) |
| 最終傳動比率 | 2.2 : 1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 20.8 L(5.5 gal.) |
| 離地間隙 | 130 mm(5.1 in.) |
| 總額定車重 | 628 kg(1,385 lbs.) |
| 傾角 | 31° |
| 全高 | 1,310 mm(51.6 in.) |
| 全長 | 2,506 mm(98.7 in.) |
| 全寬 | 1023 mm(40.3 in.) |
| 斜腳(車架)/ 傾角 | 25° / 150 mm (5.9 in.) |
| 座高 | 650 mm(25.6 in.) |
| 乾重(不含燃油 / 液體) | 359 kg(791 lbs.) |
| 濕重(含燃油 / 油液) | 373 kg(823 lbs.) |
| 軸距 | 1,668 mm(65.7 in.) |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 雙 / 300 mm 浮動碟盤 / 4活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 單 / 300 mm 浮動碟盤 / 2活塞卡鉗 |
| 車輪及輪胎 | |
| 前胎尺寸 | 130/60-19 66H |
| 前輪尺寸 | 19 in. x 3.5 in. |
| 後胎尺寸 | 180/60-16 80H |
| 後輪尺寸 | 16 in. x 5 in. |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 46mm |
| 前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
| 前懸吊行程 | 119 mm(4.7 in.) |
| 後懸吊類型 | 預載可調單槍中置避震器 |
| 後懸吊行程 | 114 mm(4.5 in.) |
| 其他功能 | |
| 儀錶 | 轉速錶、油錶、里程錶 |
| 資訊 | N/A |
| 燈泡 | LED 頭燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 方向指示燈 |
| 基本裝配 | 7吋 RDIE COMMAND 互動觸控式螢幕,可搭配Apple Carplay使用,電動風鏡 |
相簿



