介紹
Indian Chieftain Dark Horse
Thunder Stroke 116 引擎
擁有126ft-lbs暴力輸出的Thunder Stroke引擎,擁有迷人聲浪與高扭低轉的特性。
經典造型結合現代科技
延伸自過去經典Chieftain造型傳承,擁有三段騎乘模式與後缸怠速繫火系統等。
Ride Command and the Car Play
連結手機就可以進行導航與音樂播放,讓旅途的樂趣不打折。
水晶喇叭
擁有100瓦特輸出的喇叭,能夠隨著速度自動調整音量大小,讓進出各個城鎮都不驚擾任何人。
舒適騎乘體驗
擁有高扭低轉,滑順輸出的Thunder Stroke 將會讓妳擁有無比舒適的騎乘體驗。
規格
性能 | |
缸徑與行程 | 103.2 mm x113 mm(4.063" x 4.449") |
壓縮比 | 11:1 |
排氣量 | 1,890 cc(116 cu. in.) |
離合器型式 | 濕式、多片、輔助離合器 |
燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 54 mm |
引擎型式 | Thunderstroke 116 氣冷引擎 |
排氣系統 | 分離式雙排氣,含交連管 |
1檔總齒輪比 | 9.403 : 1 |
2檔總齒輪比 | 6.411 : 1 |
3檔總齒輪比 | 4.763 : 1 |
4檔總齒輪比 | 3.796 : 1 |
5檔總齒輪比 | 3.243 : 1 |
6檔總齒輪比 | 2.789 : 1 |
馬力 | N/A |
扭力峰值 | 171 Nm(126 ft-lbs) |
扭力峰值轉速 | 2,900 rpm |
最終傳動比率 | 2.2 : 1 |
主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
尺寸 | |
油箱容量 | 20.8 L(5.5 gal.) |
離地間隙 | 130 mm(5.1 in.) |
總額定車重 | 628 kg(1,385 lbs.) |
傾角 | 31° |
全高 | 1,310 mm(51.6 in.) |
全長 | 2,506 mm(98.7 in.) |
全寬 | 1023 mm(40.3 in.) |
斜腳(車架)/ 傾角 | 25° / 150 mm (5.9 in.) |
座高 | 650 mm(25.6 in.) |
乾重(不含燃油 / 液體) | 359 kg(791 lbs.) |
濕重(含燃油 / 油液) | 373 kg(823 lbs.) |
軸距 | 1,668 mm(65.7 in.) |
煞車系統 | |
前煞車 | 雙 / 300 mm 浮動碟盤 / 4活塞卡鉗 |
後煞車 | 單 / 300 mm 浮動碟盤 / 2活塞卡鉗 |
車輪及輪胎 | |
前胎尺寸 | 130/60-19 66H |
前輪尺寸 | 19 in. x 3.5 in. |
後胎尺寸 | 180/60-16 80H |
後輪尺寸 | 16 in. x 5 in. |
懸吊系統 | |
前叉管徑 | 46 mm |
前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
前懸吊行程 | 119 mm(4.7 in.) |
後懸吊類型 | 單槍中置多連桿避震器 |
後懸吊行程 | 144 mm(4.5 in.) |
其他功能 | |
儀錶 | N/A |
資訊 | N/A |
燈泡 | LED 頭燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 方向指示燈 |
基本裝配 | 7吋 RDIE COMMAND 互動觸控式螢幕,可搭配Apple Carplay使用,電動風鏡。 |
相簿