Indian Chief Bobber Dark Horse
Chief 系列的經典外形,搭配復古的配件,呈現出百年如一的印地安美式風範,輕鬆展現騎士獨特個人魅力。前後16吋的鋼絲框與復古單座,還有提升舒適度的高把,讓騎士可以無論是市區通勤還是長途旅行,都能夠遊刃有餘的輕鬆應對,無需任何顧慮,只需沉浸在騎行的每一個瞬間。
建議售價:請洽印地安經銷據點詢問
預約賞車
介紹
Indian Chief Bobber Dark Horse
Thunderstroke 116
印地安經典Thunderstroke 116引擎,可以產生162.7Nm的狂野扭力,搭配六檔變速,讓你轉動油門輕鬆甩掉一切。
復古與科技
搭配4吋Ride Command彩色觸控儀表,讓外型保有復古韻味,卻也不失實用性能,還可以與手機的藍牙配對,接聽來電。
掌握一切
低座高的單座設定,搭配向前延伸的腳踏以及休旅高把,讓騎士可以輕鬆掌握一切,享受騎乘樂趣。
經典酋長標誌
印地安重機最具有代表性的酋長頭標誌,用此標誌像印地安重機的歷史致敬。
先進配備
搭配免鑰匙啟動以及USB充電座以及強悍的倍耐力Night Dragon輪胎。
全車LED配置
CHIEF全車燈系配置LED燈具,提升照明與辨識度。
隨心所欲
搭配三種不同騎乘模式,讓騎士可以自由選擇旅遊、標準以及運動模式,獲得更好的騎乘體驗。
規格
性能 | |
缸徑與行程 | 103.2 mm x113 mm(4.063" x 4.449") |
壓縮比 | 11:1 |
排氣量 | 1,890 cc(116 cu. in.) |
離合器型式 | 濕式多片離合器 |
燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 54 mm |
引擎型式 | Thunderstroke 116 氣冷引擎 |
排氣系統 | 分離式雙排氣,含交連管 |
1檔總齒輪比 | 9.403 : 1 |
2檔總齒輪比 | 6.411 : 1 |
3檔總齒輪比 | 4.763 : 1 |
4檔總齒輪比 | 3.796 : 1 |
5檔總齒輪比 | 3.243 : 1 |
6檔總齒輪比 | 2.789 : 1 |
扭力峰值 | 162 Nm(120 ft-lbs) |
扭力峰值轉速 | 2,900 rpm |
最終傳動比率 | 2.2:1 |
主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
尺寸 | |
油箱容量 | 15.1 L(4.0 gal.) |
離地間隙 | 125 mm(4.9 in.) |
總額定車重 | 552 kg(1,160 lbs.) |
傾角 | 28.5° |
全高 | 1,349 mm(53.1 in.) |
全長 | 2,286 mm(90 in.) |
全寬 | 915 mm(36 in.) |
斜腳(車架)/ 傾角 | 29° / 131.5 mm(5.2 in.) |
座高 | 662 mm(26.0 in.) |
乾重(不含燃油 / 液體) | 304 kg(670 lbs.) |
濕重(含燃油 / 油液) | 315 kg(694 lbs.) |
軸距 | 1,626 mm(64 in.) |
煞車系統 | |
前煞車 | 單 / 300 mm 浮動碟盤 / 4活塞卡鉗 |
後煞車 | 單 / 300 mm 浮動碟盤 / 2活塞卡鉗 |
車輪及輪胎 | |
前胎尺寸 | 130/90-16 67H |
前輪尺寸 | 16 in. x 3 in.,鑄鋁 |
後胎尺寸 | 180/65-16 81H |
後輪尺寸 | 16 in. x 5 in.,鑄鋁 |
懸吊系統 | |
前叉管徑 | 46 mm |
前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
前懸吊行程 | 132 mm(5.2 in.) |
後懸吊類型 | 預載可調式雙槍避震器 |
後懸吊行程 | 75 mm(3.0 in.) |
其他功能 | |
儀錶 | 時速表、轉速表、油表、指南針、溫度計、檔位顯示器 |
資訊 | 4吋觸控式 Ride Command儀表 |
燈泡 | LED 頭燈 / 尾燈 / 方向指示燈 |
基本裝配 | 三段騎乘模式(雨天、基本、運動)、Keyless 系統、ABS、 USB隨行充電端口(12 V) |
相簿